Wpłaty dokonane przez poszczególne klasy w roku szkolnym 2018/2019
Klasa | Ilość uczniów | Ilość wpłat | Kwota wpłat | |
I A | 16 | 7 | 195,00 | |
II A | 16 | 15 | 400,00 | |
II B | 14 | 9 | 210,00 | |
III A | 8 | 0 | 0,00 | |
IV A | 20 | 11 | 235,00 | |
IV B | 21 | 21 | 600,00 | 100% wpłat |
V A | 20 | 5 | 185,00 | |
V B | 14 | 5 | 130,00 | |
VI A | 25 | 3 | 75,00 | |
VI B | 20 | 11 | 240,00 | |
VII A | 19 | 8 | 160,00 | |
VII B | 18 | 5 | 100,00 | |
VIII A | 22 | 19 | 355,00 |
Zgodnie z zapowiedzą klasa ze 100% wpłatą otrzyma 10% wpłaconej kwoty na konto klasowe.
Wszystkim wpłacającym serdecznie dziękujemy.
Gratulacje dla klasy IV B, w której jako jedynej wszyscy uczniowie dokonali wpłaty na Fundusz Rady Rodziców